Цены на МРТ обследования в Коломне
Название исследования | Цена (руб.) | |
МРТ головы | ||
---|---|---|
МРТ головного мозга | 3200 | |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3200 | |
МРТ ангиография вен головного мозга | 3200 | |
МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 3200 | |
МРТ придаточных пазух носа | 3200 | |
МРТ гипофиза | 3200 | |
МРТ позвоночника | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 3200 | |
МРТ ангиография артерий шеи | 3200 | |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 3900 | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3200 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2400 | |
МРТ суставов | ||
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3550 | |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3550 | |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3550 | |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3550 | |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3550 | |
МРТ одной кисти | 3550 | |
МРТ одной стопы | 3600 | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
МРТ органов малого таза | 4300 | |
МРТ брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная) | 4600 | |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники ) | 4100 | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8200 | |
КОМПЛЕКСНЫЕ исследования | ||
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | * | 6000 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | * | 6000 |
МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга | * | 6000 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен головного мозга | * | 8500 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | * | 6000 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | * | 6000 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | * | 6000 |
МРТ двух отделов позвоночника | * | 6000 |
МРТ трёх отделов позвоночника (шейный + грудной + поясничный) | * | 8500 |
МРТ головного мозга + трёх отделов позвоночника + органов малого таза | * | 15100 |
МРТ головного мозга + трёх отделов позвоночника + сустав любой | * | 14500 |
Исследования с контрастом | ||
Исследование с контрастом 10 мл | * | 3600 |
Исследование с контрастом 15 мл | * | 4400 |
Исследование с контрастом 20 мл | * | 5500 |
Дополнительно | ||
Снимок формата 35х43 | 300 | |
Дубликат снимка | 500 | |
Дубликат заключения | 100 | |
Запись диска | 300 |
Cкидка предоставляется:
- Пенсионерам, инвалидам, ликвидаторам аварий в Чернобыле, участникам войн, медицинским работникам, блокадникам, детям до 14 лет – 300 рублей;
- При повторном исследовании одной и той же области не позднее, чем через 6 месяцев – 500 рублей.
* - скидка не распространяется
Мы работаем с компаниями по ДМС:
1. ПАО "СОГАЗ"
В центре установлен томограф Philips Intera
Данный вид томографа позволяет провести полное обследование пациента в комфортной для него обстановке. Широкий тоннель томографа не вызывает дискомфорта, клаустрофобии или беспокойства. Также, врач имеет беспрепятственный доступ к пациенту во время проведения процедуры. При этом аппарат обладает высочайшей скоростью сканирования и позволяет получать изображения высокого разрешения.
Будьте внимательны!
Для получения честной информации о ценах и действующих скидках и акциях, необходимо обращаться непосредственно в центр МРТ на ул.Октябрьской революции по тел. (496) 614-05-05.
Избегайте услуг сайтов-посредников (так называемых «центров записи»). С вас может взиматься необоснованная дополнительная плата.